No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 04 Jan 2025 | Sabtu | CAI - 830 | 4330 |
2 | 03 Jan 2025 | Jumat | CAI - 829 | 7149 |
3 | 02 Jan 2025 | Kamis | CAI - 828 | 8425 |
4 | 01 Jan 2025 | Rabu | CAI - 827 | 6597 |
5 | 31 Dec 2024 | Selasa | CAI - 826 | 4261 |
6 | 30 Dec 2024 | Senin | CAI - 825 | 0967 |
7 | 29 Dec 2024 | Minggu | CAI - 824 | 2258 |
8 | 28 Dec 2024 | Sabtu | CAI - 823 | 9517 |
9 | 27 Dec 2024 | Jumat | CAI - 822 | 5112 |
10 | 26 Dec 2024 | Kamis | CAI - 821 | 0043 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
272051 Member
Ketik Di Google:
DAGELAN4D